URS
site de la firme www.urs.be
UNION 5
| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |
UNION BEAVER
| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |
WESTHINDER

| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |
ZEEBRUGGE
| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |
FINLAND

| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |
SCHOTLAND

| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |
GENT

| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |
UNION CORAIL

| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |
ANNASTRAND

| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |