MAERSK
site de la firme : www.maersk.com
MAERSK DAMASCUS
| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |
MAERSK MONTREAL
| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |
XX
| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |
XX
| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |
XX
| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |
XX
| Port d'attache | Longueur HT | ||
| année de construction | largeur HT | ||
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | jauge brute | ||
| Poids brut | jauge nette |