Trans Europa Ferries
site officiel : http://www.transeuropaferries.com/
LARKSPUR
(ex SALLY SKY)
| Port d'attache | Longueur HT | 143,85 | |
| année de construction | largeur HT | 20,50 | |
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | 18 | jauge brute | |
| Poids brut | 14.458 | jauge nette |
PRIMEROSE
(ex PRINCESSE MARIE CHRISTINE)
| Port d'attache | Longueur HT | 118,40 | |
| année de construction | largeur HT | 23,30 | |
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | 21 | jauge brute | |
| Poids brut | 12.046 | jauge nette |
OLEANDER
(ex P&O SL PICARDY)

| Port d'attache | Longueur HT | 132,50 | |
| année de construction | largeur HT | 22,70 | |
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | 22 | jauge brute | |
| Poids brut | 13.728 | jauge nette |
GARDENIA
(ex EUROPEAN ENDEAVOUR)

| Port d'attache | Longueur HT | 118,15 | |
| année de construction | largeur HT | 19,9 | |
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | 18 | jauge brute | |
| Poids brut | 8.097 | jauge nette |
EUROVOYAGER
(ex PRINS ALBERT )
| Port d'attache | Longueur HT | 118,40 | |
| année de construction | largeur HT | 23,30 | |
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | 21 | jauge brute | |
| Poids brut | 12.110 | jauge nette |
BEGONIA
(ex EUROPEAN PATHFINDER)
| Port d'attache | Longueur HT | 117,85 | |
| année de construction | largeur HT | 21,60 | |
| constructeur | tirant d'eau | ||
| Vitesse | 18 | jauge brute | |
| Poids brut | 8023 | jauge nette |